Spielbezirk D - 2023 / 2024
weibliche Jugend E
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:6 | +32 | 4:0 | |
2 | Neuenhagener HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:16 | +17 | 4:0 | |
3 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:21 | +9 | 4:0 | |
4 | Frankfurter HC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:24 | -1 | 2:2 | |
5 | HSV Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:29 | -4 | 2:2 | |
6 | HSV Wildau 1950 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38:53 | -15 | 2:6 | |
7 | HSV Müncheberg / Buckow | 4 | 0 | 0 | 4 | 35:73 | -38 | 0:8 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 10:00 | 1515 | 475001 | HSV Müncheberg / Buckow | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 14:19 |
![]() |
||
11:00 | 1515 | 475002 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Frankfurter HC II | 11:7 |
![]() |
||||
12:00 | 1515 | 475003 | HSV Müncheberg / Buckow | Frankfurter HC II | 13:16 |
![]() |
||||
So. | 17.09.2023 | 10:00 v | 2300 | 475006 | HSV Wildau 1950 | HSV Frankfurt (Oder) | 10:14 |
![]() |
||
11:00 | 2300 | 475005 | Neuenhagener HC | HSV Frankfurt (Oder) | 19:11 |
![]() |
||||
12:00 v | 2300 | 475004 | HSV Wildau 1950 | Neuenhagener HC | 5:14 |
![]() |
||||
So. | 24.09.2023 | 13:00 | 2017 | 475007 | Frankfurter HC | HSV Wildau 1950 | 18:5 |
![]() |
||
14:00 | 2017 | 475008 | HSV Wildau 1950 | HSV Müncheberg / Buckow | 18:7 |
![]() |
||||
15:00 | 2017 | 475009 | Frankfurter HC | HSV Müncheberg / Buckow | 20:1 |
![]() |
||||
Sa. | 30.09.2023 | 10:00 | 2017 | 475013 | Frankfurter HC II | HSV Wildau 1950 | ||||
11:00 | 2017 | 475014 | HSV Wildau 1950 | Frankfurter HC | ||||||
12:00 | 2017 | 475015 | Frankfurter HC II | Frankfurter HC | ||||||
So. | 01.10.2023 | 12:00 | 2017 | 475016 | HSV Frankfurt (Oder) | HSV Müncheberg / Buckow | ||||
13:00 | 2017 | 475017 | HSV Müncheberg / Buckow | Neuenhagener HC | ||||||
14:00 | 2017 | 475018 | HSV Frankfurt (Oder) | Neuenhagener HC | ||||||
So. | 08.10.2023 | 10:00 | 1513 | 475019 | Neuenhagener HC | Frankfurter HC II | ||||
10:00 | 1511 | 475022 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSV Wildau 1950 | ||||||
11:00 | 1513 | 475020 | Frankfurter HC II | Frankfurter HC | ||||||
11:00 | 1511 | 475023 | HSV Wildau 1950 | HSV Müncheberg / Buckow | ||||||
12:00 | 1513 | 475021 | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | ||||||
12:00 | 1511 | 475024 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSV Müncheberg / Buckow |
Tabelle und Spielplan (pdf)