HVBrandenburg 2023 / 2024
Brandenburgliga männliche Jugend B
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam II | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:87 | +25 | 6:0 | |
2 | HSV Bernauer Bären | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:71 | +12 | 6:0 | |
3 | HSV Frankfurt (Oder) | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:52 | +9 | 4:0 | |
4 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:81 | +4 | 4:2 | |
5 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 2 | 1 | 1 | 0 | 66:39 | +27 | 3:1 | |
6 | Grünheider SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:87 | +6 | 2:4 | |
7 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 42:48 | -6 | 1:3 | |
8 | Oranienburger HC | 3 | 0 | 1 | 2 | 80:87 | -7 | 1:5 | |
9 | SSV Falkensee | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:93 | -12 | 1:5 | |
10 | BSV G-W Finsterwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | Lausitzer HC Cottbus II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 | -2 | 0:2 | |
12 | SV Motor Hennigsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:123 | -56 | 0:6 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 12:00 | 1840 | 121010 | Grünheider SV | 1. VfL Potsdam II | 32:33 | |||
12:30 | 1406 | 121009 | Oranienburger HC | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22:25 |
![]() |
||||
14:30 | 2017 | 121008 | HSV Frankfurt (Oder) | SSV Falkensee | 32:24 | |||||
So. | 17.09.2023 | 13:45 | 3020 | 121012 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Motor Hennigsdorf | 45:18 |
![]() |
||
15:00 | 1430 | 121007 | HSV Bernauer Bären | Lausitzer HC Cottbus II | 25:23 |
![]() |
||||
Sa. | 23.09.2023 | 15:00 | 3135 | 121013 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Grünheider SV | 32:30 | |||
15:00 | 4606 | 121014 | SSV Falkensee | Oranienburger HC | 30:30 | |||||
Termin offen | 3600 | 121018 | BSV G-W Finsterwalde | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 0:0 | |||||
So. | 24.09.2023 | 13:00 | 4800 | 121017 | 1. VfL Potsdam II | SV Motor Hennigsdorf | 47:27 | |||
14:00 v | 4710 | 121016 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | HSV Bernauer Bären | 21:27 | |||||
So. | 01.10.2023 | 14:00 v | 3600 | 121011 | BSV G-W Finsterwalde | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Schn./Wolf. | |||
Sa. | 07.10.2023 | 12:00 | 1840 | 121023 | Grünheider SV | SSV Falkensee | Jank/Gütt. | |||
14:00 | 2017 | 121019 | HSV Frankfurt (Oder) | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Roll/Frös. | |||||
15:00 | 1430 | 121020 | HSV Bernauer Bären | BSV G-W Finsterwalde | Bree/Knot. | |||||
So. | 08.10.2023 | 14:00 | 1406 | 121021 | Oranienburger HC | Lausitzer HC Cottbus II | Arnd./Kamm. | |||
14:00 | 3020 | 121022 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 1. VfL Potsdam II | Bold./Ehmi. | |||||
14:00 | 1410 | 121024 | SV Motor Hennigsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Dall./Hoff. |
Tabelle und Spielplan (pdf)